|
||
|
FN 4.10 RR SIEMBRA
DE PRIMERA SIEMBRA
DE SEGUNDA |
|
CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS |
|
| Ciclo | IV Corto |
| Ramificación | Alta |
| Altura de planta | 109 cm. |
| Ciclo (emergencia a R8) | 129 días |
| Cancro del tallo | Resistente |
| Phytophtora | Resistente |
| Peso de 1000 semillas | 180 grs. |
![]() |
FN 3.60 RR
|
CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS |
|
| Ciclo | III Medio |
| Hábito de crecimiento | Indeterminado |
| Zona de máxima difusión | Bs. As., Sur de Sta. Fe, y SE de Cba. |
| Peso de 1000 semillas | 170 grs. |
| Ramificación | Intermedia |
| Altura de planta | 95 cm. |
| Ciclo (emergencia a R8) | 127 días |
| Vuelco (1 a 10) | 3.0 |
| Cancro del tallo | Resistente |
| Phytophtora | Susceptible |
| Color de flor | Púrpura |
| Pubescencia | Castaña |
| Color de vaina | Tostada |
| Color de hilo | Marrón |
| Recomendación de siembra | Para siembra de primera |

CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS |
|
| Ciclo | IV Largo |
| Hábito de crecimiento | Indeterminado |
| Zona de máxima difusión | Norte de Buenos Aires, Santa. Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa |
| Siembra de segunda | Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, y Sudeste de Córdoba |
| Ramificación | Buena |
| Altura de planta | 115 cm. |
| Ciclo (emergencia a R8) | 143 días |
| Vuelco (1 a 10) | 3.3 |
| Cancro del tallo | Resistente |
| Color de flor | Blanca |
| Pubescencia | Castaña clara |
| Color de hilo | Negro |
![]() |
![]() |